Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à La Rochelle en février 1995
Consultez la météo à La Rochelle (Charente-Maritime) en février 1995. La température moyenne est de 9.6°C avec des minimales à 0.6°C et des maximales à 15.8°C. Les précipitations atteignent 101.9 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à La Rochelle en février 1995
Résumé du mois
Historique météo à La Rochelle en février 1995.
Score météo de la période (Beta)
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un ensoleillement limité. Le manque de soleil réduit l’attrait de la période.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À La Rochelle, le mois de février 1995 a été plus chaud (+2.7°C) et plus humide (+43.1mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 9.6°C, soit 2.7°C au-dessus de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 101.9 mm, 73% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 8.8°C et 15.8°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Lundi 20 février 1995 (15.8 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Mercredi 22 février 1995 (0.6 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Mercredi 8 février 1995 (16.5 mm)
Tendance du mois
À La Rochelle, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 12.1 °C à 10.7 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 1er février 1995 | 6.2 °C | 12.9 °C | 2.1 mm | — | 85 % | 20.0 km/h | 51.8 km/h | |
| Jeudi 2 février 1995 | 6.6 °C | 11.2 °C | 1.6 mm | — | 84 % | 12.7 km/h | 36.7 km/h | |
| Vendredi 3 février 1995 | 4.7 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | — | 86 % | 13.1 km/h | 28.4 km/h | |
| Samedi 4 février 1995 | 7.9 °C | 12.7 °C | 0.6 mm | — | 92 % | 19.2 km/h | 37.8 km/h | |
| Dimanche 5 février 1995 | 10.9 °C | 12.7 °C | 0.2 mm | — | 97 % | 11.6 km/h | 23.4 km/h | |
| Lundi 6 février 1995 | 8.9 °C | 11.7 °C | 0.0 mm | — | 92 % | 6.1 km/h | 13.7 km/h | |
| Mardi 7 février 1995 | 5.8 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | — | 94 % | 10.9 km/h | 32.0 km/h | |
| Mercredi 8 février 1995 | 9.8 °C | 11.5 °C | 16.5 mm | — | 89 % | 23.9 km/h | 52.2 km/h | |
| Jeudi 9 février 1995 | 8.7 °C | 12.2 °C | 1.0 mm | — | 87 % | 14.3 km/h | 36.0 km/h | |
| Vendredi 10 février 1995 | 9.7 °C | 11.6 °C | 6.1 mm | — | 82 % | 25.9 km/h | 55.8 km/h | |
| Samedi 11 février 1995 | 9.7 °C | 12.2 °C | 6.3 mm | — | 84 % | 29.4 km/h | 58.0 km/h | |
| Dimanche 12 février 1995 | 6.8 °C | 14.0 °C | 0.3 mm | — | 87 % | 12.6 km/h | 40.7 km/h | |
| Lundi 13 février 1995 | 8.5 °C | 13.7 °C | 7.0 mm | — | 87 % | 25.7 km/h | 68.8 km/h | |
| Mardi 14 février 1995 | 8.5 °C | 12.8 °C | 2.7 mm | — | 83 % | 21.3 km/h | 55.8 km/h | |
| Mercredi 15 février 1995 | 10.7 °C | 13.2 °C | 7.3 mm | — | 88 % | 34.9 km/h | 67.7 km/h | |
| Jeudi 16 février 1995 | 8.9 °C | 12.2 °C | 6.4 mm | — | 80 % | 31.4 km/h | 72.0 km/h | |
| Vendredi 17 février 1995 | 7.7 °C | 11.8 °C | 15.4 mm | — | 86 % | 23.2 km/h | 64.4 km/h | |
| Samedi 18 février 1995 | 6.8 °C | 11.1 °C | 2.6 mm | — | 74 % | 20.4 km/h | 44.6 km/h | |
| Dimanche 19 février 1995 | 8.9 °C | 12.0 °C | 0.4 mm | — | 78 % | 28.1 km/h | 49.7 km/h | |
| Lundi 20 février 1995 | 7.9 °C | 15.8 °C | 0.7 mm | — | 80 % | 16.6 km/h | 43.2 km/h | |
| Mardi 21 février 1995 | 5.8 °C | 10.3 °C | 0.6 mm | — | 77 % | 20.1 km/h | 41.4 km/h | |
| Mercredi 22 février 1995 | 0.6 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 14.4 km/h | 45.0 km/h | |
| Jeudi 23 février 1995 | 3.8 °C | 10.1 °C | 11.4 mm | — | 79 % | 20.4 km/h | 65.2 km/h | |
| Vendredi 24 février 1995 | 10.6 °C | 13.2 °C | 3.1 mm | — | 87 % | 41.0 km/h | 70.2 km/h | |
| Samedi 25 février 1995 | 8.0 °C | 12.7 °C | 5.6 mm | — | 85 % | 29.9 km/h | 70.9 km/h | |
| Dimanche 26 février 1995 | 4.4 °C | 9.3 °C | 4.0 mm | — | 76 % | 23.0 km/h | 43.6 km/h | |
| Lundi 27 février 1995 | 1.6 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | — | 77 % | 10.5 km/h | 28.1 km/h | |
| Mardi 28 février 1995 | 5.5 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 12.6 km/h | 32.8 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à La Rochelle en février 1995 ?
En février 1995, la température moyenne à La Rochelle était de 9.6 °C, avec des minimales autour de 7.3 °C et des maximales autour de 11.9 °C.
Le mois de février 1995 était-il normal à La Rochelle ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 1995 à La Rochelle a été plus chaud que la normale (2.7 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à La Rochelle en février 1995 ?
Le cumul de précipitations à La Rochelle en février 1995 a été de 101.9 mm, réparti sur 16 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à La Rochelle en février 1995 ?
Le jour le plus chaud à La Rochelle en février 1995 a été le 1995-02-20, avec une température maximale de 15.8 °C.
Quel temps faisait-il à La Rochelle en février 1995 ?
En février 1995 à La Rochelle, les conditions ont été majoritairement couvert (14 jours sur 28).
Explorer d'autres périodes pour La Rochelle
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).