Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à La Rochelle en février 2000
Consultez la météo à La Rochelle (Charente-Maritime) en février 2000. La température moyenne est de 8.4°C avec des minimales à -0.1°C et des maximales à 14.7°C. Les précipitations atteignent 67.0 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à La Rochelle en février 2000
Résumé du mois
Historique météo à La Rochelle en février 2000.
Score météo de la période (Beta)
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À La Rochelle, le mois de février 2000 a été plus chaud que la normale (+1.5°C), avec des précipitations conformes.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 8.4°C, soit 1.5°C au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 8.1°C et 14.7°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Dimanche 27 février 2000 (14.7 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Mardi 22 février 2000 (-0.1 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Mardi 29 février 2000 (19.2 mm)
Tendance du mois
À La Rochelle, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 10.8 °C à 12.5 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1er février 2000 | 2.3 °C | 10.3 °C | 0.5 mm | — | 96 % | 8.0 km/h | 20.5 km/h | |
| Mercredi 2 février 2000 | 6.7 °C | 11.7 °C | 5.7 mm | — | 91 % | 19.5 km/h | 36.0 km/h | |
| Jeudi 3 février 2000 | 1.3 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | — | 86 % | 6.3 km/h | 22.0 km/h | |
| Vendredi 4 février 2000 | 1.2 °C | 9.1 °C | 0.0 mm | — | 85 % | 9.1 km/h | 20.5 km/h | |
| Samedi 5 février 2000 | 3.7 °C | 13.6 °C | 0.0 mm | — | 81 % | 12.5 km/h | 25.2 km/h | |
| Dimanche 6 février 2000 | 4.6 °C | 11.3 °C | 3.3 mm | — | 94 % | 15.6 km/h | 46.4 km/h | |
| Lundi 7 février 2000 | 7.1 °C | 11.4 °C | 6.8 mm | — | 90 % | 23.8 km/h | 51.5 km/h | |
| Mardi 8 février 2000 | 9.1 °C | 12.3 °C | 4.1 mm | — | 89 % | 31.3 km/h | 63.7 km/h | |
| Mercredi 9 février 2000 | 6.0 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 12.5 km/h | 30.6 km/h | |
| Jeudi 10 février 2000 | 5.3 °C | 12.4 °C | 4.0 mm | — | 86 % | 23.5 km/h | 48.6 km/h | |
| Vendredi 11 février 2000 | 2.5 °C | 8.1 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 14.3 km/h | 26.6 km/h | |
| Samedi 12 février 2000 | 1.2 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 15.9 km/h | 41.8 km/h | |
| Dimanche 13 février 2000 | 9.1 °C | 11.2 °C | 8.3 mm | — | 89 % | 22.1 km/h | 42.1 km/h | |
| Lundi 14 février 2000 | 9.3 °C | 11.6 °C | 0.2 mm | — | 96 % | 14.1 km/h | 34.2 km/h | |
| Mardi 15 février 2000 | 9.4 °C | 11.8 °C | 0.7 mm | — | 87 % | 22.0 km/h | 59.0 km/h | |
| Mercredi 16 février 2000 | 7.1 °C | 9.6 °C | 4.5 mm | — | 75 % | 32.7 km/h | 64.1 km/h | |
| Jeudi 17 février 2000 | 7.1 °C | 10.5 °C | 2.2 mm | — | 80 % | 19.8 km/h | 44.3 km/h | |
| Vendredi 18 février 2000 | 10.1 °C | 11.7 °C | 2.0 mm | — | 89 % | 34.0 km/h | 61.9 km/h | |
| Samedi 19 février 2000 | 6.6 °C | 11.1 °C | 0.5 mm | — | 79 % | 24.8 km/h | 48.6 km/h | |
| Dimanche 20 février 2000 | 2.8 °C | 8.8 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 13.2 km/h | 26.3 km/h | |
| Lundi 21 février 2000 | 0.9 °C | 8.9 °C | 0.0 mm | — | 77 % | 8.7 km/h | 22.0 km/h | |
| Mardi 22 février 2000 | -0.1 °C | 9.3 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 7.4 km/h | 18.0 km/h | |
| Mercredi 23 février 2000 | 5.0 °C | 11.5 °C | 0.0 mm | — | 87 % | 11.5 km/h | 21.6 km/h | |
| Jeudi 24 février 2000 | 9.1 °C | 12.1 °C | 0.0 mm | — | 92 % | 13.2 km/h | 26.3 km/h | |
| Vendredi 25 février 2000 | 9.0 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | — | 92 % | 9.9 km/h | 22.0 km/h | |
| Samedi 26 février 2000 | 7.0 °C | 14.3 °C | 0.0 mm | — | 87 % | 7.2 km/h | 19.4 km/h | |
| Dimanche 27 février 2000 | 5.5 °C | 14.7 °C | 0.0 mm | — | 90 % | 12.7 km/h | 26.6 km/h | |
| Lundi 28 février 2000 | 8.4 °C | 11.6 °C | 5.0 mm | — | 86 % | 22.2 km/h | 50.8 km/h | |
| Mardi 29 février 2000 | 7.7 °C | 10.9 °C | 19.2 mm | — | 85 % | 31.4 km/h | 75.6 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à La Rochelle en février 2000 ?
En février 2000, la température moyenne à La Rochelle était de 8.4 °C, avec des minimales autour de 5.7 °C et des maximales autour de 11.1 °C.
Le mois de février 2000 était-il normal à La Rochelle ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 2000 à La Rochelle a été plus chaud que la normale (1.5 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à La Rochelle en février 2000 ?
Le cumul de précipitations à La Rochelle en février 2000 a été de 67.0 mm, réparti sur 11 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à La Rochelle en février 2000 ?
Le jour le plus chaud à La Rochelle en février 2000 a été le 2000-02-27, avec une température maximale de 14.7 °C.
Quel temps faisait-il à La Rochelle en février 2000 ?
En février 2000 à La Rochelle, les conditions ont été majoritairement couvert (17 jours sur 29).
Explorer d'autres périodes pour La Rochelle
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).