Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Lille en février 1974
Consultez la météo à Lille (Nord) en février 1974. La température moyenne est de 5.4°C avec des minimales à -2.5°C et des maximales à 13.8°C. Les précipitations atteignent 56.2 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à Lille en février 1974
Résumé du mois
Historique météo à Lille en février 1974.
Score météo de la période (Beta)
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Lille, le mois de février 1974 a été plus chaud que la normale (+1.0°C), avec des précipitations conformes.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 5.4°C, soit 1.0°C au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 3.2°C et 13.8°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Dimanche 10 février 1974 (13.8 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Jeudi 28 février 1974 (-2.5 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Mercredi 6 février 1974 (12.4 mm)
Tendance du mois
À Lille, les températures ont été en stable sur le mois, passant en moyenne de 7.4 °C à 6.9 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 1er février 1974 | 5.1 °C | 11.4 °C | 0.3 mm | — | 80 % | 22.1 km/h | 53.6 km/h | |
| Samedi 2 février 1974 | 4.3 °C | 9.5 °C | 0.1 mm | — | 76 % | 23.4 km/h | 66.2 km/h | |
| Dimanche 3 février 1974 | -0.5 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | — | 90 % | 8.0 km/h | 19.4 km/h | |
| Lundi 4 février 1974 | -0.5 °C | 6.7 °C | 1.0 mm | — | 89 % | 17.8 km/h | 49.7 km/h | |
| Mardi 5 février 1974 | 2.6 °C | 4.5 °C | 7.3 mm | — | 94 % | 14.0 km/h | 34.9 km/h | |
| Mercredi 6 février 1974 | 2.6 °C | 6.4 °C | 12.4 mm | — | 84 % | 19.1 km/h | 47.5 km/h | |
| Jeudi 7 février 1974 | 2.6 °C | 5.2 °C | 3.6 mm | — | 80 % | 24.7 km/h | 52.2 km/h | |
| Vendredi 8 février 1974 | -0.5 °C | 9.9 °C | 4.0 mm | — | 82 % | 20.4 km/h | 55.1 km/h | |
| Samedi 9 février 1974 | 8.2 °C | 11.0 °C | 3.8 mm | — | 85 % | 31.8 km/h | 77.8 km/h | |
| Dimanche 10 février 1974 | 7.2 °C | 13.8 °C | 1.0 mm | — | 75 % | 27.7 km/h | 68.4 km/h | |
| Lundi 11 février 1974 | 9.6 °C | 13.1 °C | 10.3 mm | — | 72 % | 37.8 km/h | 88.6 km/h | |
| Mardi 12 février 1974 | 4.8 °C | 10.0 °C | 1.8 mm | — | 81 % | 18.3 km/h | 50.4 km/h | |
| Mercredi 13 février 1974 | 3.4 °C | 10.4 °C | 2.1 mm | — | 87 % | 11.8 km/h | 31.0 km/h | |
| Jeudi 14 février 1974 | 2.4 °C | 8.1 °C | 0.2 mm | — | 77 % | 15.6 km/h | 47.9 km/h | |
| Vendredi 15 février 1974 | 4.4 °C | 8.1 °C | 5.9 mm | — | 80 % | 24.8 km/h | 53.3 km/h | |
| Samedi 16 février 1974 | 4.3 °C | 9.5 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 14.8 km/h | 40.0 km/h | |
| Dimanche 17 février 1974 | 2.2 °C | 10.9 °C | 0.0 mm | — | 85 % | 7.4 km/h | 23.4 km/h | |
| Lundi 18 février 1974 | 3.1 °C | 6.4 °C | 0.1 mm | — | 87 % | 10.4 km/h | 30.2 km/h | |
| Mardi 19 février 1974 | 3.2 °C | 5.1 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 17.8 km/h | 42.8 km/h | |
| Mercredi 20 février 1974 | 1.7 °C | 3.6 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 11.6 km/h | 32.0 km/h | |
| Jeudi 21 février 1974 | 0.7 °C | 6.6 °C | 0.0 mm | — | 86 % | 9.8 km/h | 24.1 km/h | |
| Vendredi 22 février 1974 | 4.9 °C | 9.4 °C | 1.9 mm | — | 87 % | 14.0 km/h | 43.2 km/h | |
| Samedi 23 février 1974 | 2.5 °C | 7.9 °C | 0.4 mm | — | 80 % | 17.5 km/h | 45.7 km/h | |
| Dimanche 24 février 1974 | 1.4 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 12.8 km/h | 35.6 km/h | |
| Lundi 25 février 1974 | 0.1 °C | 7.8 °C | 0.0 mm | — | 81 % | 11.6 km/h | 34.2 km/h | |
| Mardi 26 février 1974 | -1.7 °C | 6.3 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 14.0 km/h | 39.2 km/h | |
| Mercredi 27 février 1974 | -2.4 °C | 3.2 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 13.8 km/h | 37.1 km/h | |
| Jeudi 28 février 1974 | -2.5 °C | 5.6 °C | 0.0 mm | — | 72 % | 6.6 km/h | 20.9 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Lille en février 1974 ?
En février 1974, la température moyenne à Lille était de 5.4 °C, avec des minimales autour de 2.6 °C et des maximales autour de 8.1 °C.
Le mois de février 1974 était-il normal à Lille ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 1974 à Lille a été plus chaud que la normale (1.0 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Lille en février 1974 ?
Le cumul de précipitations à Lille en février 1974 a été de 56.2 mm, réparti sur 12 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Lille en février 1974 ?
Le jour le plus chaud à Lille en février 1974 a été le 1974-02-10, avec une température maximale de 13.8 °C.
Quel temps faisait-il à Lille en février 1974 ?
En février 1974 à Lille, les conditions ont été majoritairement couvert (21 jours sur 28).
Explorer d'autres périodes pour Lille
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).