Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Lille en février 1977
Consultez la météo à Lille (Nord) en février 1977. La température moyenne est de 5.4°C avec des minimales à -4.6°C et des maximales à 11.5°C. Les précipitations atteignent 69.7 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à Lille en février 1977
Résumé du mois
Historique météo à Lille en février 1977.
Score météo de la période (Beta)
Conditions météo difficiles, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Lille, le mois de février 1977 a été plus chaud (+1.0°C) et plus humide (+18.4mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 5.4°C, soit 1.0°C au-dessus de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 69.7 mm, 36% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 2.7°C et 11.5°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Samedi 5 février 1977 (11.5 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Mardi 1er février 1977 (-4.6 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Dimanche 20 février 1977 (8.0 mm)
Tendance du mois
À Lille, les températures ont été en stable sur le mois, passant en moyenne de 7.3 °C à 7.7 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1er février 1977 | -4.6 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | — | 81 % | 12.5 km/h | 36.4 km/h | |
| Mercredi 2 février 1977 | -2.0 °C | 3.0 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 14.7 km/h | 39.2 km/h | |
| Jeudi 3 février 1977 | -1.3 °C | 7.7 °C | 5.0 mm | — | 84 % | 24.6 km/h | 62.6 km/h | |
| Vendredi 4 février 1977 | 1.7 °C | 6.5 °C | 0.3 mm | — | 90 % | 14.1 km/h | 36.4 km/h | |
| Samedi 5 février 1977 | 5.7 °C | 11.5 °C | 6.8 mm | — | 87 % | 18.6 km/h | 45.0 km/h | |
| Dimanche 6 février 1977 | 6.3 °C | 9.8 °C | 4.8 mm | — | 88 % | 21.2 km/h | 62.3 km/h | |
| Lundi 7 février 1977 | 8.3 °C | 9.6 °C | 7.1 mm | — | 88 % | 27.8 km/h | 59.0 km/h | |
| Mardi 8 février 1977 | 3.6 °C | 9.9 °C | 0.5 mm | — | 82 % | 18.0 km/h | 51.8 km/h | |
| Mercredi 9 février 1977 | 1.8 °C | 8.4 °C | 0.6 mm | — | 87 % | 10.1 km/h | 26.6 km/h | |
| Jeudi 10 février 1977 | 7.6 °C | 11.2 °C | 7.4 mm | — | 84 % | 21.7 km/h | 47.5 km/h | |
| Vendredi 11 février 1977 | 3.8 °C | 9.3 °C | 0.3 mm | — | 78 % | 20.4 km/h | 52.9 km/h | |
| Samedi 12 février 1977 | 1.0 °C | 9.1 °C | 0.2 mm | — | 88 % | 8.8 km/h | 26.6 km/h | |
| Dimanche 13 février 1977 | 2.0 °C | 8.3 °C | 0.5 mm | — | 84 % | 10.9 km/h | 33.1 km/h | |
| Lundi 14 février 1977 | 1.1 °C | 9.3 °C | 0.6 mm | — | 84 % | 11.6 km/h | 36.4 km/h | |
| Mardi 15 février 1977 | -1.2 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 6.5 km/h | 20.2 km/h | |
| Mercredi 16 février 1977 | 1.8 °C | 7.5 °C | 3.3 mm | — | 81 % | 12.5 km/h | 39.6 km/h | |
| Jeudi 17 février 1977 | 1.8 °C | 9.9 °C | 5.7 mm | — | 88 % | 14.7 km/h | 41.4 km/h | |
| Vendredi 18 février 1977 | 5.7 °C | 10.9 °C | 6.9 mm | — | 76 % | 28.9 km/h | 89.6 km/h | |
| Samedi 19 février 1977 | 4.1 °C | 8.9 °C | 2.2 mm | — | 75 % | 23.8 km/h | 70.6 km/h | |
| Dimanche 20 février 1977 | 3.8 °C | 11.5 °C | 8.0 mm | — | 86 % | 21.4 km/h | 60.1 km/h | |
| Lundi 21 février 1977 | 5.3 °C | 11.3 °C | 3.4 mm | — | 81 % | 19.9 km/h | 55.8 km/h | |
| Mardi 22 février 1977 | 4.7 °C | 11.1 °C | 0.1 mm | — | 80 % | 16.0 km/h | 45.7 km/h | |
| Mercredi 23 février 1977 | 4.0 °C | 10.7 °C | 0.5 mm | — | 83 % | 13.1 km/h | 41.0 km/h | |
| Jeudi 24 février 1977 | 4.0 °C | 9.5 °C | 1.7 mm | — | 85 % | 9.3 km/h | 29.5 km/h | |
| Vendredi 25 février 1977 | 2.9 °C | 8.9 °C | 3.2 mm | — | 90 % | 9.9 km/h | 28.4 km/h | |
| Samedi 26 février 1977 | -0.9 °C | 4.3 °C | 0.6 mm | — | 76 % | 12.0 km/h | 31.7 km/h | |
| Dimanche 27 février 1977 | -2.5 °C | 4.3 °C | 0.0 mm | — | 69 % | 7.3 km/h | 25.9 km/h | |
| Lundi 28 février 1977 | -4.2 °C | 5.3 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 7.4 km/h | 22.3 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Lille en février 1977 ?
En février 1977, la température moyenne à Lille était de 5.4 °C, avec des minimales autour de 2.3 °C et des maximales autour de 8.5 °C.
Le mois de février 1977 était-il normal à Lille ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 1977 à Lille a été plus chaud que la normale (1.0 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Lille en février 1977 ?
Le cumul de précipitations à Lille en février 1977 a été de 69.7 mm, réparti sur 13 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Lille en février 1977 ?
Le jour le plus chaud à Lille en février 1977 a été le 1977-02-05, avec une température maximale de 11.5 °C.
Quel temps faisait-il à Lille en février 1977 ?
En février 1977 à Lille, les conditions ont été majoritairement couvert (17 jours sur 28).
Explorer d'autres périodes pour Lille
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).