Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Paris en mars 1999
Consultez la météo à Paris (Paris) en mars 1999. La température moyenne est de 8.1°C avec des minimales à -0.6°C et des maximales à 18.1°C. Les précipitations atteignent 53.3 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à Paris en mars 1999
Résumé du mois
Historique météo à Paris en mars 1999.
Score météo de la période (Beta)
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Paris, le mois de mars 1999 a été plus chaud que la normale (+0.6°C), avec des précipitations conformes.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 8.1°C, soit 0.6°C au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 7.3°C et 18.1°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Vendredi 12 mars 1999 (18.1 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Samedi 6 mars 1999 (-0.6 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Lundi 1er mars 1999 (6.4 mm)
Tendance du mois
À Paris, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 10.0 °C à 13.4 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1er mars 1999 | 6.2 °C | 12.2 °C | 6.4 mm | — | 85 % | 25.2 km/h | 61.6 km/h | |
| Mardi 2 mars 1999 | 10.0 °C | 13.7 °C | 0.7 mm | — | 87 % | 24.6 km/h | 59.0 km/h | |
| Mercredi 3 mars 1999 | 6.4 °C | 10.2 °C | 3.1 mm | — | 81 % | 26.2 km/h | 60.5 km/h | |
| Jeudi 4 mars 1999 | 4.7 °C | 9.8 °C | 4.0 mm | — | 81 % | 18.9 km/h | 50.0 km/h | |
| Vendredi 5 mars 1999 | 1.8 °C | 8.5 °C | 4.0 mm | — | 88 % | 14.0 km/h | 37.1 km/h | |
| Samedi 6 mars 1999 | -0.6 °C | 7.3 °C | 1.9 mm | — | 86 % | 11.0 km/h | 33.1 km/h | |
| Dimanche 7 mars 1999 | 1.1 °C | 8.2 °C | 3.9 mm | — | 85 % | 14.9 km/h | 45.7 km/h | |
| Lundi 8 mars 1999 | 0.2 °C | 8.6 °C | 5.5 mm | — | 91 % | 17.1 km/h | 47.5 km/h | |
| Mardi 9 mars 1999 | 5.7 °C | 9.4 °C | 2.6 mm | — | 87 % | 9.4 km/h | 46.4 km/h | |
| Mercredi 10 mars 1999 | 4.7 °C | 10.5 °C | 1.5 mm | — | 85 % | 6.6 km/h | 22.7 km/h | |
| Jeudi 11 mars 1999 | 2.2 °C | 15.4 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 13.3 km/h | 32.8 km/h | |
| Vendredi 12 mars 1999 | 5.8 °C | 18.1 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 11.0 km/h | 34.2 km/h | |
| Samedi 13 mars 1999 | 6.6 °C | 14.8 °C | 0.1 mm | — | 80 % | 8.4 km/h | 25.9 km/h | |
| Dimanche 14 mars 1999 | 6.4 °C | 14.2 °C | 0.0 mm | — | 72 % | 10.9 km/h | 28.1 km/h | |
| Lundi 15 mars 1999 | 2.4 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 10.1 km/h | 25.9 km/h | |
| Mardi 16 mars 1999 | 2.0 °C | 13.9 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 10.3 km/h | 28.8 km/h | |
| Mercredi 17 mars 1999 | 2.8 °C | 12.9 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 10.1 km/h | 31.3 km/h | |
| Jeudi 18 mars 1999 | 2.8 °C | 14.6 °C | 4.0 mm | — | 83 % | 9.5 km/h | 45.7 km/h | |
| Vendredi 19 mars 1999 | 2.6 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 13.4 km/h | 35.3 km/h | |
| Samedi 20 mars 1999 | 0.6 °C | 10.4 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 7.1 km/h | 25.6 km/h | |
| Dimanche 21 mars 1999 | 4.9 °C | 8.8 °C | 6.0 mm | — | 84 % | 18.7 km/h | 59.4 km/h | |
| Lundi 22 mars 1999 | 4.9 °C | 9.8 °C | 0.9 mm | — | 76 % | 18.7 km/h | 56.2 km/h | |
| Mardi 23 mars 1999 | 5.1 °C | 12.9 °C | 0.8 mm | — | 78 % | 14.0 km/h | 42.5 km/h | |
| Mercredi 24 mars 1999 | 6.3 °C | 14.7 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 8.6 km/h | 27.0 km/h | |
| Jeudi 25 mars 1999 | 5.9 °C | 12.9 °C | 4.1 mm | — | 84 % | 15.9 km/h | 47.9 km/h | |
| Vendredi 26 mars 1999 | 3.7 °C | 11.0 °C | 3.8 mm | — | 90 % | 11.3 km/h | 40.7 km/h | |
| Samedi 27 mars 1999 | 0.6 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 7.0 km/h | 23.8 km/h | |
| Dimanche 28 mars 1999 | 1.1 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | — | 72 % | 10.6 km/h | 34.2 km/h | |
| Lundi 29 mars 1999 | 1.0 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | — | 74 % | 11.2 km/h | 34.6 km/h | |
| Mardi 30 mars 1999 | 7.8 °C | 13.0 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 9.1 km/h | 29.5 km/h | |
| Mercredi 31 mars 1999 | 6.6 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 9.2 km/h | 31.0 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Paris en mars 1999 ?
En mars 1999, la température moyenne à Paris était de 8.1 °C, avec des minimales autour de 3.9 °C et des maximales autour de 12.2 °C.
Le mois de mars 1999 était-il normal à Paris ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), mars 1999 à Paris a été plus chaud que la normale (0.6 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Paris en mars 1999 ?
Le cumul de précipitations à Paris en mars 1999 a été de 53.3 mm, réparti sur 13 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Paris en mars 1999 ?
Le jour le plus chaud à Paris en mars 1999 a été le 1999-03-12, avec une température maximale de 18.1 °C.
Quel temps faisait-il à Paris en mars 1999 ?
En mars 1999 à Paris, les conditions ont été majoritairement couvert (20 jours sur 31).
Explorer d'autres périodes pour Paris
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).