Recherche
Météo à Troyes en février 2026
Voici l'historique météo à Troyes pour le mois de février 2026 : températures, précipitations et conditions météo jour par jour.
Historique météo à Troyes en février 2026
Résumé du mois
Historique météo à Troyes en février 2026.
Analyse du mois
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : 25 février 2026 (19.8 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : 15 février 2026 (-1.3 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : 10 février 2026 (17.5 mm)
Tendance du mois
À Troyes, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 11.4 °C à 15.8 °C.
Résumé par jour
| Date | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Humidité moy. (%) | Vent moy. (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er février 2026 | 3.8 | 9.1 | 2.3 | 93 | 12.4 | |
| 2 février 2026 | 5.3 | 11.6 | 5.4 | 85 | 11.7 | |
| 3 février 2026 | 4.8 | 9.9 | 4.7 | 88 | 17.5 | |
| 4 février 2026 | 2.4 | 11.6 | 2.5 | 83 | 11.7 | |
| 5 février 2026 | 6.8 | 13.1 | 1.2 | 79 | 13.9 | |
| 6 février 2026 | 6.9 | 12.3 | 4.0 | 87 | 16.0 | |
| 7 février 2026 | 3.8 | 12.2 | 0.0 | 86 | 9.7 | |
| 8 février 2026 | -0.1 | 12.6 | 0.0 | 89 | 5.9 | |
| 9 février 2026 | 0.7 | 10.9 | 0.2 | 88 | 9.8 | |
| 10 février 2026 | 7.2 | 13.2 | 17.5 | 88 | 16.9 | |
| 11 février 2026 | 9.1 | 12.4 | 8.0 | 84 | 23.0 | |
| 12 février 2026 | 7.2 | 11.1 | 8.0 | 83 | 24.7 | |
| 13 février 2026 | 6.4 | 9.4 | 5.8 | 94 | 10.8 | |
| 14 février 2026 | 1.4 | 7.2 | 5.7 | 82 | 18.4 | |
| 15 février 2026 | -1.3 | 8.6 | 7.9 | 81 | 14.8 | |
| 16 février 2026 | 5.4 | 9.9 | 3.0 | 78 | 21.4 | |
| 17 février 2026 | 0.6 | 6.9 | 1.6 | 74 | 15.5 | |
| 18 février 2026 | 1.4 | 9.8 | 15.9 | 91 | 12.0 | |
| 19 février 2026 | 6.6 | 9.6 | 4.3 | 88 | 16.9 | |
| 20 février 2026 | 5.7 | 9.9 | 0.0 | 78 | 14.7 | |
| 21 février 2026 | 8.6 | 14.1 | 0.2 | 80 | 18.7 | |
| 22 février 2026 | 9.8 | 12.6 | 1.2 | 88 | 17.8 | |
| 23 février 2026 | 9.7 | 14.7 | 2.7 | 84 | 16.2 | |
| 24 février 2026 | 8.9 | 15.0 | 0.4 | 89 | 9.1 | |
| 25 février 2026 | 5.9 | 19.8 | 0.0 | 82 | 6.8 | |
| 26 février 2026 | 7.7 | 17.5 | 0.0 | 81 | 10.9 | |
| 27 février 2026 | 8.0 | 18.2 | 0.0 | 71 | 11.8 | |
| 28 février 2026 | 5.7 | 12.6 | 0.1 | 75 | 15.5 |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Troyes en février 2026 ?
En février 2026, la température moyenne à Troyes était de 8.6 °C, avec des minimales autour de 5.3 °C et des maximales autour de 12.0 °C.
A-t-il beaucoup plu à Troyes en février 2026 ?
Le cumul de précipitations à Troyes en février 2026 a été de 102.6 mm, réparti sur 18 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Troyes en février 2026 ?
Le jour le plus chaud à Troyes en février 2026 a été le 2026-02-25, avec une température maximale de 19.8 °C.
Quel temps faisait-il à Troyes en février 2026 ?
En février 2026 à Troyes, les conditions ont été majoritairement couvert (15 jours sur 28).
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).