Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Argenteuil en septembre 1997
Septembre 1997 proche des normales (+0.3°C) et très sec (-33 mm)
Synthèse climatique
Score météo de la période
Conditions météo très favorables. Le vent reste modéré.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
Répartition : 17 jours ensoleillés et 13 jours couverts.
Écart à la normale
À retenir
- Les précipitations ont totalisé 12.6 mm, 72% en-dessous de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 17.1°C et 27.1°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Jeudi 18 septembre 1997 (27.1 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Lundi 22 septembre 1997 (7.3 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Lundi 1er septembre 1997 (10.0 mm)
Tendance du mois
À Argenteuil, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 20.8 °C à 23.6 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Argenteuil en septembre 1997 ?
En septembre 1997, la température moyenne à Argenteuil était de 16.4 °C, avec des minimales autour de 10.9 °C et des maximales autour de 21.9 °C.
Le mois de septembre 1997 était-il normal à Argenteuil ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), septembre 1997 à Argenteuil a été conforme à la normale climatique.
A-t-il beaucoup plu à Argenteuil en septembre 1997 ?
Le cumul de précipitations à Argenteuil en septembre 1997 a été de 12.6 mm, réparti sur 2 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Argenteuil en septembre 1997 ?
Le jour le plus chaud à Argenteuil en septembre 1997 a été le 1997-09-18, avec une température maximale de 27.1 °C.
Quel temps faisait-il à Argenteuil en septembre 1997 ?
En septembre 1997 à Argenteuil, les conditions ont été majoritairement couvert (13 jours sur 30).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1er septembre 1997 | 14.7 °C | 20.7 °C | 10.0 mm | — | 76 % | 6.4 km/h | 28.4 km/h | ||
| Mardi 2 septembre 1997 | 12.4 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 6.7 km/h | 23.0 km/h | ||
| Mercredi 3 septembre 1997 | 10.6 °C | 22.7 °C | 0.1 mm | — | 69 % | 7.6 km/h | 24.5 km/h | ||
| Jeudi 4 septembre 1997 | 14.2 °C | 22.7 °C | 0.6 mm | — | 70 % | 8.7 km/h | 38.2 km/h | ||
| Vendredi 5 septembre 1997 | 14.5 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | — | 72 % | 7.3 km/h | 19.8 km/h | ||
| Samedi 6 septembre 1997 | 9.8 °C | 19.7 °C | 0.0 mm | — | 74 % | 8.4 km/h | 23.4 km/h | ||
| Dimanche 7 septembre 1997 | 11.3 °C | 19.3 °C | 0.1 mm | — | 80 % | 8.2 km/h | 25.2 km/h | ||
| Lundi 8 septembre 1997 | 11.2 °C | 21.3 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 6.3 km/h | 22.0 km/h | ||
| Mardi 9 septembre 1997 | 9.6 °C | 19.5 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 8.9 km/h | 26.3 km/h | ||
| Mercredi 10 septembre 1997 | 9.2 °C | 18.6 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 12.4 km/h | 34.6 km/h | ||
| Jeudi 11 septembre 1997 | 9.9 °C | 24.9 °C | 0.0 mm | — | 64 % | 10.6 km/h | 31.7 km/h | ||
| Vendredi 12 septembre 1997 | 15.3 °C | 18.8 °C | 1.5 mm | — | 80 % | 13.1 km/h | 38.5 km/h | ||
| Samedi 13 septembre 1997 | 10.9 °C | 17.1 °C | 0.0 mm | — | 66 % | 15.0 km/h | 43.2 km/h | ||
| Dimanche 14 septembre 1997 | 8.0 °C | 18.0 °C | 0.0 mm | — | 64 % | 6.2 km/h | 18.4 km/h | ||
| Lundi 15 septembre 1997 | 7.5 °C | 20.0 °C | 0.0 mm | — | 65 % | 6.4 km/h | 25.2 km/h | ||
| Mardi 16 septembre 1997 | 8.8 °C | 23.5 °C | 0.0 mm | — | 66 % | 7.7 km/h | 28.4 km/h | ||
| Mercredi 17 septembre 1997 | 10.5 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 7.6 km/h | 20.9 km/h | ||
| Jeudi 18 septembre 1997 | 13.6 °C | 27.1 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 6.9 km/h | 23.4 km/h | ||
| Vendredi 19 septembre 1997 | 14.6 °C | 26.1 °C | 0.3 mm | — | 74 % | 7.0 km/h | 31.7 km/h | ||
| Samedi 20 septembre 1997 | 13.3 °C | 20.4 °C | 0.0 mm | — | 61 % | 13.9 km/h | 34.2 km/h | ||
| Dimanche 21 septembre 1997 | 8.6 °C | 20.4 °C | 0.0 mm | — | 56 % | 9.2 km/h | 27.7 km/h | ||
| Lundi 22 septembre 1997 | 7.3 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | — | 63 % | 6.8 km/h | 22.3 km/h | ||
| Mardi 23 septembre 1997 | 9.6 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | — | 60 % | 10.4 km/h | 29.9 km/h | ||
| Mercredi 24 septembre 1997 | 9.9 °C | 21.6 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 13.7 km/h | 33.1 km/h | ||
| Jeudi 25 septembre 1997 | 9.7 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 9.2 km/h | 26.6 km/h | ||
| Vendredi 26 septembre 1997 | 9.3 °C | 23.9 °C | 0.0 mm | — | 69 % | 7.2 km/h | 21.2 km/h | ||
| Samedi 27 septembre 1997 | 9.9 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | — | 65 % | 6.4 km/h | 20.2 km/h | ||
| Dimanche 28 septembre 1997 | 11.1 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 5.5 km/h | 16.9 km/h | ||
| Lundi 29 septembre 1997 | 10.5 °C | 22.2 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 4.7 km/h | 16.2 km/h | ||
| Mardi 30 septembre 1997 | 11.5 °C | 25.4 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 4.2 km/h | 16.9 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 16.4 °C | 16.1 °C | +0.3°C |
| Temp. min moyenne | 10.9 °C | 12.1 °C | -1.2°C |
| Temp. max moyenne | 21.9 °C | 20.5 °C | +1.4°C |
| Précipitations | 12.6 mm | 45.2 mm | -32.6 mm |
La température moyenne est conforme à la normale saisonnière.
Explorer d'autres périodes pour Argenteuil
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Argenteuil / Val-d'Oise (95) / Île-de-France
Altitude moyenne : 37 m
106130 habitants / 17.4 km² / 6099 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).