Température maximale
Épisode caniculaire
42.2 °C
Retrouvez la météo passée, heure par heure, pour n'importe quelle commune de France.
Quels sont les records de température, de pluie et de vent en France métropolitaine ?
Cette page présente les valeurs les plus extrêmes observées en France métropolitaine sur le dataset HistoMétéo : canicules, vagues de froid, épisodes pluvieux intenses et rafales violentes, sur 47 villes métropolitaines depuis 2000.
Le record de température en France métropolitaine a été atteint à Nîmes avec 42.2 °C lors d'un épisode caniculaire exceptionnel le 28/06/2019.
La température la plus basse enregistrée est de -21.3 °C à Grenoble, caractéristique d'une vague de froid sévère.
Un épisode pluvieux intense a produit 137.4 mm de précipitations à Nice le 23/11/2019.
Des rafales violentes de 155.2 km/h ont été mesurées à Brest le 06/03/2017, le record de vent sur ce dataset.
Les records de chaleur sont majoritairement situés dans le sud de la France métropolitaine.
Ces records sont calculés uniquement sur les communes de France métropolitaine présentes dans le dataset HistoMétéo (données journalières). Les territoires d'outre-mer (DOM-TOM) ne sont pas inclus dans cette page. Une déclinaison dédiée pourra être proposée ultérieurement.
Période couverte: 2000-01-01 → 2026-04-07. Villes actives: 47.
Température maximale
Épisode caniculaire
42.2 °C
Température minimale
Vague de froid
-21.3 °C
Précipitations maximales
Épisode pluvieux intense
137.4 mm
Rafales maximales
Rafales violentes
155.2 km/h
| Rang | Valeur | Ville | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 42.2 °C | Nîmes | 28/06/2019 |
| 2 | 41.7 °C | Montpellier | 28/06/2019 |
| 3 | 41.7 °C | Avignon | 12/08/2003 |
| 4 | 41.5 °C | Bordeaux | 11/08/2025 |
| 5 | 41.5 °C | Béziers | 28/06/2019 |
| Rang | Valeur | Ville | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | -21.3 °C | Grenoble | 05/02/2012 |
| 2 | -19.4 °C | Annecy | 05/02/2012 |
| 3 | -18.3 °C | Grenoble | 06/02/2012 |
| 4 | -18.2 °C | Besançon | 20/12/2009 |
| 5 | -17.9 °C | Grenoble | 30/12/2005 |
| Rang | Valeur | Ville | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 137.4 mm | Nice | 23/11/2019 |
| 2 | 135.9 mm | Béziers | 13/10/2016 |
| 3 | 133.6 mm | Nîmes | 09/09/2002 |
| 4 | 123.8 mm | Montpellier | 06/09/2005 |
| 5 | 122.3 mm | Pau | 10/10/2010 |
| Rang | Valeur | Ville | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | 155.2 km/h | Brest | 06/03/2017 |
| 2 | 147.6 km/h | Brest | 02/11/2023 |
| 3 | 139.0 km/h | Le Havre | 09/01/2026 |
| 4 | 137.5 km/h | Le Havre | 12/01/2017 |
| 5 | 134.6 km/h | Brest | 24/12/2013 |
Explorez aussi :