Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Clermont-Ferrand en septembre 2007
Septembre 2007 froid (-1.8°C) et sec (-12 mm)
Synthèse climatique
Score météo de la période
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un ensoleillement limité. Le manque de soleil réduit l’attrait de la période.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Clermont-Ferrand, le mois de septembre 2007 a été plus froid (-1.8°C) et plus sec (-11.8mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 14.0°C, soit 1.8°C en-dessous de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 69.8 mm, 14% en-dessous de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 9.2°C et 24.5°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Dimanche 16 septembre 2007 (24.5 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Samedi 29 septembre 2007 (3.7 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Dimanche 23 septembre 2007 (18.8 mm)
Tendance du mois
À Clermont-Ferrand, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 17.0 °C à 15.9 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Clermont-Ferrand en septembre 2007 ?
En septembre 2007, la température moyenne à Clermont-Ferrand était de 14.0 °C, avec des minimales autour de 9.5 °C et des maximales autour de 18.5 °C.
Le mois de septembre 2007 était-il normal à Clermont-Ferrand ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), septembre 2007 à Clermont-Ferrand a été plus froid que la normale (1.8 °C en dessous).
A-t-il beaucoup plu à Clermont-Ferrand en septembre 2007 ?
Le cumul de précipitations à Clermont-Ferrand en septembre 2007 a été de 69.8 mm, réparti sur 10 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Clermont-Ferrand en septembre 2007 ?
Le jour le plus chaud à Clermont-Ferrand en septembre 2007 a été le 2007-09-16, avec une température maximale de 24.5 °C.
Quel temps faisait-il à Clermont-Ferrand en septembre 2007 ?
En septembre 2007 à Clermont-Ferrand, les conditions ont été majoritairement couvert (13 jours sur 30).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samedi 1er septembre 2007 | 13.6 °C | 18.6 °C | 1.2 mm | — | 84 % | 8.7 km/h | 29.2 km/h | ||
| Dimanche 2 septembre 2007 | 12.5 °C | 20.6 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 4.5 km/h | 19.8 km/h | ||
| Lundi 3 septembre 2007 | 10.3 °C | 17.7 °C | 1.1 mm | — | 82 % | 8.2 km/h | 31.7 km/h | ||
| Mardi 4 septembre 2007 | 9.8 °C | 13.8 °C | 0.5 mm | — | 78 % | 16.2 km/h | 48.6 km/h | ||
| Mercredi 5 septembre 2007 | 6.7 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 13.8 km/h | 43.2 km/h | ||
| Jeudi 6 septembre 2007 | 7.5 °C | 15.3 °C | 0.3 mm | — | 81 % | 12.8 km/h | 42.5 km/h | ||
| Vendredi 7 septembre 2007 | 13.2 °C | 18.1 °C | 1.4 mm | — | 82 % | 16.8 km/h | 49.3 km/h | ||
| Samedi 8 septembre 2007 | 10.1 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 11.8 km/h | 38.2 km/h | ||
| Dimanche 9 septembre 2007 | 9.1 °C | 18.0 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 10.4 km/h | 36.4 km/h | ||
| Lundi 10 septembre 2007 | 9.4 °C | 19.9 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 6.5 km/h | 27.7 km/h | ||
| Mardi 11 septembre 2007 | 12.0 °C | 16.3 °C | 0.1 mm | — | 77 % | 12.7 km/h | 41.0 km/h | ||
| Mercredi 12 septembre 2007 | 7.0 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 8.1 km/h | 30.6 km/h | ||
| Jeudi 13 septembre 2007 | 8.1 °C | 24.4 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 5.4 km/h | 20.5 km/h | ||
| Vendredi 14 septembre 2007 | 11.7 °C | 22.6 °C | 0.5 mm | — | 78 % | 7.0 km/h | 21.2 km/h | ||
| Samedi 15 septembre 2007 | 11.3 °C | 21.2 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 4.9 km/h | 21.6 km/h | ||
| Dimanche 16 septembre 2007 | 9.2 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 7.5 km/h | 27.7 km/h | ||
| Lundi 17 septembre 2007 | 14.0 °C | 23.1 °C | 6.0 mm | — | 80 % | 11.7 km/h | 56.5 km/h | ||
| Mardi 18 septembre 2007 | 10.4 °C | 15.8 °C | 5.0 mm | — | 84 % | 11.4 km/h | 34.6 km/h | ||
| Mercredi 19 septembre 2007 | 6.4 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 7.2 km/h | 27.4 km/h | ||
| Jeudi 20 septembre 2007 | 4.9 °C | 19.4 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 3.5 km/h | 17.3 km/h | ||
| Vendredi 21 septembre 2007 | 7.5 °C | 24.4 °C | 0.0 mm | — | 68 % | 7.5 km/h | 26.6 km/h | ||
| Samedi 22 septembre 2007 | 10.2 °C | 21.8 °C | 2.9 mm | — | 76 % | 5.3 km/h | 20.9 km/h | ||
| Dimanche 23 septembre 2007 | 14.8 °C | 19.7 °C | 18.8 mm | — | 88 % | 3.0 km/h | 14.4 km/h | ||
| Lundi 24 septembre 2007 | 11.9 °C | 21.6 °C | 0.7 mm | — | 80 % | 10.0 km/h | 43.2 km/h | ||
| Mardi 25 septembre 2007 | 8.4 °C | 14.5 °C | 0.8 mm | — | 76 % | 9.4 km/h | 33.1 km/h | ||
| Mercredi 26 septembre 2007 | 7.7 °C | 11.7 °C | 10.3 mm | — | 91 % | 10.2 km/h | 39.2 km/h | ||
| Jeudi 27 septembre 2007 | 6.0 °C | 9.2 °C | 15.8 mm | — | 96 % | 18.0 km/h | 50.4 km/h | ||
| Vendredi 28 septembre 2007 | 8.1 °C | 13.6 °C | 3.8 mm | — | 83 % | 15.6 km/h | 47.9 km/h | ||
| Samedi 29 septembre 2007 | 3.7 °C | 18.4 °C | 0.6 mm | — | 79 % | 7.2 km/h | 27.0 km/h | ||
| Dimanche 30 septembre 2007 | 9.9 °C | 22.3 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 8.5 km/h | 32.4 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 14.0 °C | 15.8 °C | -1.8°C |
| Temp. min moyenne | 9.5 °C | 11.3 °C | -1.8°C |
| Temp. max moyenne | 18.5 °C | 20.6 °C | -2.1°C |
| Précipitations | 69.8 mm | 81.6 mm | -11.8 mm |
La période a été plus froide que la normale saisonnière (1.8 °C en dessous).
Explorer d'autres périodes pour Clermont-Ferrand
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Clermont-Ferrand / Puy-de-Dôme (63) / Auvergne-Rhône-Alpes
Altitude moyenne : 346 m
146351 habitants / 43.1 km² / 3396 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).