Recherche
Météo à Le Havre en décembre 2025
Voici l'historique météo à Le Havre pour le mois de décembre 2025 : températures, précipitations et conditions météo jour par jour.
Historique météo à Le Havre en décembre 2025
Résumé du mois
Historique météo à Le Havre en décembre 2025.
Analyse du mois
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : 7 décembre 2025 (14.6 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : 26 décembre 2025 (-2.2 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : 7 décembre 2025 (13.8 mm)
Tendance du mois
À Le Havre, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 10.5 °C à 4.1 °C.
Résumé par jour
| Date | Min (°C) | Max (°C) | Pluie (mm) | Humidité moy. (%) | Vent moy. (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er décembre 2025 | 5.3 | 9.5 | 2.8 | 82 | 30.2 | |
| 2 décembre 2025 | 7.9 | 10.5 | 0.9 | 85 | 21.0 | |
| 3 décembre 2025 | 5.1 | 8.9 | 0.1 | 90 | 14.8 | |
| 4 décembre 2025 | 5.9 | 9.1 | 3.2 | 85 | 22.4 | |
| 5 décembre 2025 | 3.5 | 9.2 | 6.2 | 88 | 20.0 | |
| 6 décembre 2025 | 9.5 | 11.8 | 6.9 | 84 | 27.9 | |
| 7 décembre 2025 | 10.6 | 14.6 | 13.8 | 92 | 25.5 | |
| 8 décembre 2025 | 12.4 | 13.9 | 7.0 | 93 | 22.0 | |
| 9 décembre 2025 | 11.9 | 14.6 | 0.0 | 78 | 24.4 | |
| 10 décembre 2025 | 8.5 | 12.5 | 0.0 | 88 | 16.9 | |
| 11 décembre 2025 | 6.3 | 9.9 | 0.1 | 93 | 14.6 | |
| 12 décembre 2025 | 9.4 | 11.9 | 0.1 | 93 | 11.6 | |
| 13 décembre 2025 | 6.3 | 10.7 | 0.0 | 91 | 5.3 | |
| 14 décembre 2025 | 6.8 | 10.7 | 0.5 | 92 | 13.3 | |
| 15 décembre 2025 | 6.8 | 10.6 | 0.0 | 86 | 18.5 | |
| 16 décembre 2025 | 9.0 | 11.3 | 0.0 | 92 | 12.8 | |
| 17 décembre 2025 | 6.9 | 9.9 | 0.0 | 88 | 15.2 | |
| 18 décembre 2025 | 8.1 | 13.6 | 7.3 | 82 | 30.3 | |
| 19 décembre 2025 | 6.6 | 11.8 | 4.8 | 86 | 15.0 | |
| 20 décembre 2025 | 4.3 | 9.1 | 0.4 | 93 | 14.0 | |
| 21 décembre 2025 | 7.8 | 11.0 | 1.2 | 94 | 17.7 | |
| 22 décembre 2025 | 7.2 | 11.4 | 0.0 | 89 | 14.0 | |
| 23 décembre 2025 | 4.0 | 8.3 | 0.0 | 85 | 13.5 | |
| 24 décembre 2025 | 0.6 | 5.0 | 0.0 | 71 | 25.6 | |
| 25 décembre 2025 | -1.5 | 1.1 | 0.0 | 69 | 21.7 | |
| 26 décembre 2025 | -2.2 | 2.8 | 0.0 | 76 | 13.0 | |
| 27 décembre 2025 | -0.6 | 4.9 | 0.0 | 75 | 13.5 | |
| 28 décembre 2025 | -0.1 | 4.7 | 0.0 | 85 | 15.8 | |
| 29 décembre 2025 | -1.4 | 4.1 | 0.0 | 81 | 13.4 | |
| 30 décembre 2025 | 2.0 | 6.1 | 0.0 | 79 | 12.5 | |
| 31 décembre 2025 | -0.4 | 5.2 | 0.0 | 83 | 4.7 |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Le Havre en décembre 2025 ?
En décembre 2025, la température moyenne à Le Havre était de 7.3 °C, avec des minimales autour de 5.4 °C et des maximales autour de 9.3 °C.
A-t-il beaucoup plu à Le Havre en décembre 2025 ?
Le cumul de précipitations à Le Havre en décembre 2025 a été de 55.3 mm, réparti sur 9 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Le Havre en décembre 2025 ?
Le jour le plus chaud à Le Havre en décembre 2025 a été le 2025-12-07, avec une température maximale de 14.6 °C.
Quel temps faisait-il à Le Havre en décembre 2025 ?
En décembre 2025 à Le Havre, les conditions ont été majoritairement couvert (20 jours sur 31).
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).