Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Metz en février 1994
Répartition : 8 jours ensoleillés, 16 jours couverts, 3 jours de pluie et 1 jour de neige.
Synthèse climatique
Score météo de la période Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.
Conditions météo difficiles, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À retenir
- Les précipitations ont totalisé 64.3 mm, 11% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre -3.3°C et 15.6°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Dimanche 27 février 1994 (15.6 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Lundi 21 février 1994 (-12.2 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Jeudi 3 février 1994 (12.8 mm)
- 💨 Jour le plus venteux : Lundi 14 février 1994 (27.1 km/h)
- 🌬️ Plus grosses rafales : Lundi 14 février 1994 (57.2 km/h)
Tendance du mois
À Metz, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 7.6 °C à 10.5 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Metz en février 1994 ?
En février 1994, la température moyenne à Metz était de 2.7 °C, avec des minimales autour de -0.6 °C et des maximales autour de 5.9 °C.
Le mois de février 1994 était-il normal à Metz ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 1994 à Metz a été conforme à la normale climatique.
A-t-il beaucoup plu à Metz en février 1994 ?
Le cumul de précipitations à Metz en février 1994 a été de 64.3 mm, réparti sur 14 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus froid à Metz en février 1994 ?
Le jour le plus froid à Metz en février 1994 a été le lundi 21 février 1994, avec une température minimale de -12.2 °C.
Quel a été le jour le plus chaud à Metz en février 1994 ?
Le jour le plus chaud à Metz en février 1994 a été le dimanche 27 février 1994, avec une température maximale de 15.6 °C.
Quel temps faisait-il à Metz en février 1994 ?
En février 1994 à Metz, les conditions ont été majoritairement couvert (16 jours sur 28).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1er février 1994 | -1.8 °C | 6.2 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 12.1 km/h | 40.7 km/h | ||
| Mercredi 2 février 1994 | 2.6 °C | 6.7 °C | 9.9 mm | — | 89 % | 11.1 km/h | 43.6 km/h | ||
| Jeudi 3 février 1994 | 3.8 °C | 8.3 °C | 12.8 mm | — | 91 % | 11.4 km/h | 33.1 km/h | ||
| Vendredi 4 février 1994 | 5.0 °C | 10.4 °C | 3.2 mm | — | 88 % | 9.5 km/h | 27.4 km/h | ||
| Samedi 5 février 1994 | 2.5 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 5.3 km/h | 15.5 km/h | ||
| Dimanche 6 février 1994 | 4.4 °C | 6.2 °C | 2.3 mm | — | 93 % | 8.2 km/h | 25.2 km/h | ||
| Lundi 7 février 1994 | 0.7 °C | 6.9 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 4.3 km/h | 12.6 km/h | ||
| Mardi 8 février 1994 | 0.8 °C | 6.4 °C | 0.6 mm | — | 84 % | 9.8 km/h | 29.5 km/h | ||
| Mercredi 9 février 1994 | -2.3 °C | 6.3 °C | 0.4 mm | — | 85 % | 12.7 km/h | 37.8 km/h | ||
| Jeudi 10 février 1994 | 0.7 °C | 5.8 °C | 2.2 mm | — | 86 % | 15.7 km/h | 44.3 km/h | ||
| Vendredi 11 février 1994 | 1.1 °C | 3.5 °C | 0.1 mm | — | 81 % | 10.5 km/h | 32.8 km/h | ||
| Samedi 12 février 1994 | -1.9 °C | 3.1 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 16.5 km/h | 41.8 km/h | ||
| Dimanche 13 février 1994 | -5.7 °C | -0.1 °C | 0.0 mm | — | 64 % | 22.7 km/h | 51.5 km/h | ||
| Lundi 14 février 1994 | -6.7 °C | 0.3 °C | 0.0 mm | — | 50 % | 27.1 km/h | 57.2 km/h | ||
| Mardi 15 février 1994 | -3.6 °C | 4.5 °C | 1.6 mm | 1.3 cm | 58 % | 16.6 km/h | 49.0 km/h | ||
| Mercredi 16 février 1994 | -3.4 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | — | 61 % | 9.1 km/h | 25.2 km/h | ||
| Jeudi 17 février 1994 | -4.7 °C | 2.7 °C | 0.0 mm | — | 66 % | 4.7 km/h | 13.3 km/h | ||
| Vendredi 18 février 1994 | -2.5 °C | 3.5 °C | 0.0 mm | — | 77 % | 8.6 km/h | 21.6 km/h | ||
| Samedi 19 février 1994 | -5.3 °C | 2.8 °C | 0.0 mm | — | 58 % | 10.2 km/h | 27.4 km/h | ||
| Dimanche 20 février 1994 | -5.5 °C | 0.3 °C | 9.4 mm | 6.5 cm | 80 % | 11.0 km/h | 39.2 km/h | ||
| Lundi 21 février 1994 | -12.2 °C | -3.3 °C | 1.3 mm | 1.1 cm | 80 % | 7.9 km/h | 31.3 km/h | ||
| Mardi 22 février 1994 | -5.4 °C | 5.9 °C | 3.1 mm | — | 93 % | 10.5 km/h | 31.3 km/h | ||
| Mercredi 23 février 1994 | 1.4 °C | 8.2 °C | 2.8 mm | — | 91 % | 12.5 km/h | 36.0 km/h | ||
| Jeudi 24 février 1994 | 2.4 °C | 7.6 °C | 5.0 mm | — | 93 % | 11.1 km/h | 31.0 km/h | ||
| Vendredi 25 février 1994 | 3.1 °C | 8.6 °C | 1.7 mm | — | 94 % | 9.9 km/h | 28.1 km/h | ||
| Samedi 26 février 1994 | 2.5 °C | 15.0 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 13.4 km/h | 36.4 km/h | ||
| Dimanche 27 février 1994 | 7.1 °C | 15.6 °C | 3.3 mm | — | 69 % | 16.1 km/h | 38.2 km/h | ||
| Lundi 28 février 1994 | 6.2 °C | 12.9 °C | 4.6 mm | — | 88 % | 11.3 km/h | 34.2 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 2.7 °C | 3.0 °C | -0.3°C |
| Temp. min moyenne | -0.6 °C | 0.0 °C | -0.6°C |
| Temp. max moyenne | 5.9 °C | 6.4 °C | -0.5°C |
| Précipitations | 64.3 mm | 60.6 mm | +3.7 mm |
La période a été plus froide que la normale saisonnière (0.3 °C en dessous).
Explorer d'autres périodes pour Metz
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Metz / Moselle (57) / Grand Est
Altitude moyenne : 210 m
122572 habitants / 41.8 km² / 2932 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).