Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Nancy en juin 1997
Juin 1997 froid (-0.9°C) et très humide (+60 mm)
Synthèse climatique
Score météo de la période
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un ensoleillement limité. Le manque de soleil réduit l’attrait de la période.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
Répartition : 8 jours ensoleillés, 14 jours couverts et 8 jours de pluie.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 16.5°C, soit 0.9°C en-dessous de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 126.8 mm, 89% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 15.8°C et 28.5°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Samedi 7 juin 1997 (28.5 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Jeudi 19 juin 1997 (7.8 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Jeudi 26 juin 1997 (15.9 mm)
Tendance du mois
À Nancy, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 22.3 °C à 17.6 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Nancy en juin 1997 ?
En juin 1997, la température moyenne à Nancy était de 16.5 °C, avec des minimales autour de 12.6 °C et des maximales autour de 20.5 °C.
Le mois de juin 1997 était-il normal à Nancy ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), juin 1997 à Nancy a été plus froid que la normale (0.9 °C en dessous).
A-t-il beaucoup plu à Nancy en juin 1997 ?
Le cumul de précipitations à Nancy en juin 1997 a été de 126.8 mm, réparti sur 18 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Nancy en juin 1997 ?
Le jour le plus chaud à Nancy en juin 1997 a été le 1997-06-07, avec une température maximale de 28.5 °C.
Quel temps faisait-il à Nancy en juin 1997 ?
En juin 1997 à Nancy, les conditions ont été majoritairement couvert (14 jours sur 30).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1er juin 1997 | 8.1 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | — | 45 % | 26.5 km/h | 69.5 km/h | ||
| Lundi 2 juin 1997 | 11.6 °C | 19.2 °C | 0.4 mm | — | 61 % | 14.9 km/h | 39.6 km/h | ||
| Mardi 3 juin 1997 | 12.0 °C | 20.4 °C | 2.1 mm | — | 79 % | 4.1 km/h | 26.6 km/h | ||
| Mercredi 4 juin 1997 | 11.4 °C | 22.0 °C | 0.0 mm | — | 74 % | 7.9 km/h | 25.6 km/h | ||
| Jeudi 5 juin 1997 | 13.2 °C | 25.5 °C | 0.0 mm | — | 57 % | 11.4 km/h | 32.8 km/h | ||
| Vendredi 6 juin 1997 | 15.3 °C | 24.6 °C | 0.9 mm | — | 69 % | 7.7 km/h | 27.4 km/h | ||
| Samedi 7 juin 1997 | 13.7 °C | 28.5 °C | 2.7 mm | — | 67 % | 8.4 km/h | 31.7 km/h | ||
| Dimanche 8 juin 1997 | 16.6 °C | 23.3 °C | 8.9 mm | — | 76 % | 9.5 km/h | 42.5 km/h | ||
| Lundi 9 juin 1997 | 12.7 °C | 23.2 °C | 0.1 mm | — | 71 % | 5.1 km/h | 19.8 km/h | ||
| Mardi 10 juin 1997 | 15.4 °C | 27.6 °C | 0.0 mm | — | 59 % | 9.9 km/h | 27.0 km/h | ||
| Mercredi 11 juin 1997 | 18.0 °C | 26.3 °C | 12.4 mm | — | 70 % | 7.9 km/h | 36.4 km/h | ||
| Jeudi 12 juin 1997 | 15.6 °C | 23.1 °C | 0.1 mm | — | 75 % | 11.1 km/h | 38.5 km/h | ||
| Vendredi 13 juin 1997 | 14.5 °C | 22.9 °C | 10.2 mm | — | 80 % | 6.8 km/h | 31.7 km/h | ||
| Samedi 14 juin 1997 | 14.4 °C | 19.4 °C | 14.0 mm | — | 84 % | 15.5 km/h | 46.8 km/h | ||
| Dimanche 15 juin 1997 | 11.9 °C | 20.0 °C | 0.0 mm | — | 68 % | 9.7 km/h | 26.3 km/h | ||
| Lundi 16 juin 1997 | 11.5 °C | 21.6 °C | 1.0 mm | — | 67 % | 9.4 km/h | 30.6 km/h | ||
| Mardi 17 juin 1997 | 12.9 °C | 19.5 °C | 11.0 mm | — | 83 % | 6.9 km/h | 28.8 km/h | ||
| Mercredi 18 juin 1997 | 11.6 °C | 18.2 °C | 0.4 mm | — | 71 % | 9.5 km/h | 31.7 km/h | ||
| Jeudi 19 juin 1997 | 7.8 °C | 19.8 °C | 0.1 mm | — | 67 % | 7.5 km/h | 26.6 km/h | ||
| Vendredi 20 juin 1997 | 10.6 °C | 18.3 °C | 2.7 mm | — | 76 % | 18.3 km/h | 51.8 km/h | ||
| Samedi 21 juin 1997 | 12.7 °C | 16.9 °C | 5.4 mm | — | 81 % | 19.8 km/h | 58.3 km/h | ||
| Dimanche 22 juin 1997 | 11.1 °C | 17.5 °C | 5.5 mm | — | 78 % | 20.8 km/h | 55.8 km/h | ||
| Lundi 23 juin 1997 | 11.6 °C | 17.5 °C | 10.4 mm | — | 83 % | 20.5 km/h | 48.6 km/h | ||
| Mardi 24 juin 1997 | 11.3 °C | 16.4 °C | 8.5 mm | — | 86 % | 13.6 km/h | 37.4 km/h | ||
| Mercredi 25 juin 1997 | 10.9 °C | 16.1 °C | 2.6 mm | — | 80 % | 9.4 km/h | 33.5 km/h | ||
| Jeudi 26 juin 1997 | 12.0 °C | 15.8 °C | 15.9 mm | — | 87 % | 16.1 km/h | 41.4 km/h | ||
| Vendredi 27 juin 1997 | 11.5 °C | 17.5 °C | 2.0 mm | — | 79 % | 15.0 km/h | 60.5 km/h | ||
| Samedi 28 juin 1997 | 11.5 °C | 20.0 °C | 0.0 mm | — | 68 % | 13.3 km/h | 37.4 km/h | ||
| Dimanche 29 juin 1997 | 13.4 °C | 21.2 °C | 4.3 mm | — | 78 % | 7.9 km/h | 27.0 km/h | ||
| Lundi 30 juin 1997 | 12.7 °C | 16.4 °C | 5.2 mm | — | 80 % | 20.9 km/h | 57.2 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 16.5 °C | 17.4 °C | -0.9°C |
| Temp. min moyenne | 12.6 °C | 12.7 °C | -0.1°C |
| Temp. max moyenne | 20.5 °C | 21.8 °C | -1.3°C |
| Précipitations | 126.8 mm | 67.1 mm | +59.7 mm |
La période a été plus froide que la normale saisonnière (0.9 °C en dessous).
Explorer d'autres périodes pour Nancy
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Nancy / Meurthe-et-Moselle (54) / Grand Est
Altitude moyenne : 219 m
103671 habitants / 14.9 km² / 6958 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).