Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Paris en juin 1994
Juin 1994 froid (-0.8°C) et proche des normales (-6 mm)
Synthèse climatique
Score météo de la période
Conditions météo très favorables. Le vent reste modéré.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Paris, le mois de juin 1994 a été plus froid (-0.8°C) et plus sec (-6.3mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 16.6°C, soit 0.8°C en-dessous de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 51.0 mm, 11% en-dessous de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 14.3°C et 31.2°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Vendredi 24 juin 1994 (31.2 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Samedi 11 juin 1994 (6.6 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Jeudi 2 juin 1994 (20.0 mm)
Tendance du mois
À Paris, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 19.7 °C à 25.2 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Paris en juin 1994 ?
En juin 1994, la température moyenne à Paris était de 16.6 °C, avec des minimales autour de 11.5 °C et des maximales autour de 21.8 °C.
Le mois de juin 1994 était-il normal à Paris ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), juin 1994 à Paris a été plus froid que la normale (0.8 °C en dessous).
A-t-il beaucoup plu à Paris en juin 1994 ?
Le cumul de précipitations à Paris en juin 1994 a été de 51.0 mm, réparti sur 4 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Paris en juin 1994 ?
Le jour le plus chaud à Paris en juin 1994 a été le 1994-06-24, avec une température maximale de 31.2 °C.
Quel temps faisait-il à Paris en juin 1994 ?
En juin 1994 à Paris, les conditions ont été majoritairement couvert (13 jours sur 30).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 1er juin 1994 | 8.8 °C | 29.4 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 11.4 km/h | 47.5 km/h | ||
| Jeudi 2 juin 1994 | 15.2 °C | 21.7 °C | 20.0 mm | — | 83 % | 15.8 km/h | 52.9 km/h | ||
| Vendredi 3 juin 1994 | 12.5 °C | 17.7 °C | 5.0 mm | — | 72 % | 24.7 km/h | 62.6 km/h | ||
| Samedi 4 juin 1994 | 10.0 °C | 14.3 °C | 10.1 mm | — | 82 % | 24.0 km/h | 77.4 km/h | ||
| Dimanche 5 juin 1994 | 9.0 °C | 15.7 °C | 0.1 mm | — | 69 % | 19.8 km/h | 71.6 km/h | ||
| Lundi 6 juin 1994 | 8.6 °C | 17.9 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 13.0 km/h | 38.2 km/h | ||
| Mardi 7 juin 1994 | 11.6 °C | 21.2 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 6.4 km/h | 20.5 km/h | ||
| Mercredi 8 juin 1994 | 10.4 °C | 18.3 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 14.5 km/h | 42.8 km/h | ||
| Jeudi 9 juin 1994 | 7.7 °C | 16.2 °C | 0.3 mm | — | 69 % | 15.4 km/h | 41.4 km/h | ||
| Vendredi 10 juin 1994 | 10.5 °C | 15.4 °C | 0.9 mm | — | 74 % | 14.7 km/h | 43.6 km/h | ||
| Samedi 11 juin 1994 | 6.6 °C | 14.9 °C | 0.3 mm | — | 71 % | 16.7 km/h | 45.7 km/h | ||
| Dimanche 12 juin 1994 | 7.8 °C | 18.2 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 18.3 km/h | 47.9 km/h | ||
| Lundi 13 juin 1994 | 10.3 °C | 21.1 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 15.9 km/h | 38.5 km/h | ||
| Mardi 14 juin 1994 | 10.7 °C | 22.5 °C | 0.0 mm | — | 72 % | 11.8 km/h | 29.9 km/h | ||
| Mercredi 15 juin 1994 | 10.8 °C | 22.4 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 10.6 km/h | 29.5 km/h | ||
| Jeudi 16 juin 1994 | 9.6 °C | 22.7 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 10.5 km/h | 31.7 km/h | ||
| Vendredi 17 juin 1994 | 10.4 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 64 % | 6.0 km/h | 23.8 km/h | ||
| Samedi 18 juin 1994 | 11.9 °C | 26.7 °C | 0.0 mm | — | 62 % | 8.5 km/h | 25.6 km/h | ||
| Dimanche 19 juin 1994 | 13.2 °C | 24.3 °C | 0.0 mm | — | 58 % | 7.5 km/h | 23.4 km/h | ||
| Lundi 20 juin 1994 | 10.9 °C | 21.8 °C | 0.0 mm | — | 68 % | 9.7 km/h | 28.4 km/h | ||
| Mardi 21 juin 1994 | 11.0 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | — | 68 % | 13.1 km/h | 39.2 km/h | ||
| Mercredi 22 juin 1994 | 16.6 °C | 21.5 °C | 0.2 mm | — | 73 % | 16.2 km/h | 38.5 km/h | ||
| Jeudi 23 juin 1994 | 14.3 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 63 % | 8.1 km/h | 24.8 km/h | ||
| Vendredi 24 juin 1994 | 15.8 °C | 31.2 °C | 0.2 mm | — | 60 % | 14.1 km/h | 37.8 km/h | ||
| Samedi 25 juin 1994 | 16.3 °C | 22.4 °C | 13.0 mm | — | 85 % | 8.4 km/h | 27.4 km/h | ||
| Dimanche 26 juin 1994 | 14.1 °C | 22.7 °C | 0.9 mm | — | 72 % | 12.9 km/h | 33.5 km/h | ||
| Lundi 27 juin 1994 | 11.3 °C | 24.0 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 7.5 km/h | 23.4 km/h | ||
| Mardi 28 juin 1994 | 13.9 °C | 28.4 °C | 0.0 mm | — | 66 % | 5.0 km/h | 16.2 km/h | ||
| Mercredi 29 juin 1994 | 16.1 °C | 23.3 °C | 0.0 mm | — | 66 % | 13.5 km/h | 36.7 km/h | ||
| Jeudi 30 juin 1994 | 9.0 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 59 % | 8.1 km/h | 22.3 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 16.6 °C | 17.4 °C | -0.8°C |
| Temp. min moyenne | 11.5 °C | 12.7 °C | -1.2°C |
| Temp. max moyenne | 21.8 °C | 21.8 °C | -0.0°C |
| Précipitations | 51.0 mm | 57.3 mm | -6.3 mm |
La période a été plus froide que la normale saisonnière (0.8 °C en dessous).
Explorer d'autres périodes pour Paris
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Paris / Paris (75) / Île-de-France
Altitude moyenne : 48 m
2103778 habitants / 105.4 km² / 19960 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).