Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Toulon en novembre 1994
Consultez la météo à Toulon (Var) en novembre 1994. La température moyenne est de 13.8°C avec des minimales à 8.4°C et des maximales à 18.0°C. Les précipitations atteignent 140.3 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à Toulon en novembre 1994
Résumé du mois
Historique météo à Toulon en novembre 1994.
Score météo de la période
Conditions météo correctes dans l'ensemble.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Toulon, le mois de novembre 1994 a été plus chaud (+1.8°C) et plus humide (+28.3mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 13.8°C, soit 1.8°C au-dessus de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 140.3 mm, 25% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 14.0°C et 18.0°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Mardi 1er novembre 1994 (18.0 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Mercredi 30 novembre 1994 (8.4 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Samedi 5 novembre 1994 (71.7 mm)
Tendance du mois
À Toulon, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 16.7 °C à 15.2 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardi 1er novembre 1994 | 14.2 °C | 18.0 °C | 1.1 mm | — | 94 % | 3.9 km/h | 14.0 km/h | ||
| Mercredi 2 novembre 1994 | 14.1 °C | 16.4 °C | 6.1 mm | — | 94 % | 12.9 km/h | 38.2 km/h | ||
| Jeudi 3 novembre 1994 | 15.6 °C | 16.7 °C | 8.4 mm | — | 93 % | 19.8 km/h | 45.0 km/h | ||
| Vendredi 4 novembre 1994 | 15.3 °C | 16.7 °C | 20.4 mm | — | 93 % | 24.3 km/h | 61.2 km/h | ||
| Samedi 5 novembre 1994 | 13.7 °C | 16.4 °C | 71.7 mm | — | 93 % | 16.8 km/h | 74.5 km/h | ||
| Dimanche 6 novembre 1994 | 11.6 °C | 15.9 °C | 3.4 mm | — | 85 % | 9.5 km/h | 38.2 km/h | ||
| Lundi 7 novembre 1994 | 10.6 °C | 16.7 °C | 10.5 mm | — | 86 % | 7.5 km/h | 32.8 km/h | ||
| Mardi 8 novembre 1994 | 11.7 °C | 16.0 °C | 2.5 mm | — | 89 % | 5.5 km/h | 19.4 km/h | ||
| Mercredi 9 novembre 1994 | 11.5 °C | 16.2 °C | 13.1 mm | — | 92 % | 11.9 km/h | 40.0 km/h | ||
| Jeudi 10 novembre 1994 | 13.3 °C | 15.4 °C | 3.1 mm | — | 80 % | 16.5 km/h | 54.7 km/h | ||
| Vendredi 11 novembre 1994 | 11.9 °C | 14.9 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 27.4 km/h | 68.8 km/h | ||
| Samedi 12 novembre 1994 | 9.0 °C | 15.6 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 6.1 km/h | 29.9 km/h | ||
| Dimanche 13 novembre 1994 | 10.9 °C | 16.9 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 4.4 km/h | 15.1 km/h | ||
| Lundi 14 novembre 1994 | 9.8 °C | 16.4 °C | 0.0 mm | — | 90 % | 5.0 km/h | 16.2 km/h | ||
| Mardi 15 novembre 1994 | 12.0 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 13.0 km/h | 39.2 km/h | ||
| Mercredi 16 novembre 1994 | 13.8 °C | 17.6 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 19.2 km/h | 52.9 km/h | ||
| Jeudi 17 novembre 1994 | 12.9 °C | 16.6 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 19.0 km/h | 52.2 km/h | ||
| Vendredi 18 novembre 1994 | 9.5 °C | 14.0 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 21.1 km/h | 55.4 km/h | ||
| Samedi 19 novembre 1994 | 11.7 °C | 17.9 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 13.9 km/h | 63.0 km/h | ||
| Dimanche 20 novembre 1994 | 9.4 °C | 16.3 °C | 0.0 mm | — | 92 % | 4.9 km/h | 15.1 km/h | ||
| Lundi 21 novembre 1994 | 10.6 °C | 15.2 °C | 0.0 mm | — | 95 % | 5.4 km/h | 21.2 km/h | ||
| Mardi 22 novembre 1994 | 11.8 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | — | 89 % | 6.9 km/h | 22.0 km/h | ||
| Mercredi 23 novembre 1994 | 13.0 °C | 15.6 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 6.0 km/h | 20.5 km/h | ||
| Jeudi 24 novembre 1994 | 12.3 °C | 15.1 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 7.6 km/h | 27.4 km/h | ||
| Vendredi 25 novembre 1994 | 10.3 °C | 15.6 °C | 0.0 mm | — | 91 % | 4.5 km/h | 14.0 km/h | ||
| Samedi 26 novembre 1994 | 9.0 °C | 14.7 °C | 0.0 mm | — | 91 % | 5.7 km/h | 18.4 km/h | ||
| Dimanche 27 novembre 1994 | 10.9 °C | 14.4 °C | 0.0 mm | — | 88 % | 8.6 km/h | 28.8 km/h | ||
| Lundi 28 novembre 1994 | 10.1 °C | 16.0 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 7.5 km/h | 21.2 km/h | ||
| Mardi 29 novembre 1994 | 10.4 °C | 15.4 °C | 0.0 mm | — | 85 % | 6.6 km/h | 22.3 km/h | ||
| Mercredi 30 novembre 1994 | 8.4 °C | 15.5 °C | 0.0 mm | — | 92 % | 6.0 km/h | 19.8 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Toulon en novembre 1994 ?
En novembre 1994, la température moyenne à Toulon était de 13.8 °C, avec des minimales autour de 11.6 °C et des maximales autour de 16.0 °C.
Le mois de novembre 1994 était-il normal à Toulon ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), novembre 1994 à Toulon a été plus chaud que la normale (1.8 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Toulon en novembre 1994 ?
Le cumul de précipitations à Toulon en novembre 1994 a été de 140.3 mm, réparti sur 10 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Toulon en novembre 1994 ?
Le jour le plus chaud à Toulon en novembre 1994 a été le 1994-11-01, avec une température maximale de 18.0 °C.
Quel temps faisait-il à Toulon en novembre 1994 ?
En novembre 1994 à Toulon, les conditions ont été majoritairement couvert (12 jours sur 30).
Explorer d'autres périodes pour Toulon
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).