Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Toulon en septembre 1997
Répartition : 25 jours ensoleillés et 5 jours couverts.
Synthèse climatique
Score météo de la période Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.
Conditions météo très favorables. Le vent reste modéré.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À retenir
- La température moyenne a été de 21.2°C, soit 1.1°C au-dessus de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 12.5 mm, 82% en-dessous de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 21.4°C et 28.1°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Dimanche 7 septembre 1997 (28.1 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Jeudi 18 septembre 1997 (14.4 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Mardi 2 septembre 1997 (9.2 mm)
- 💨 Jour le plus venteux : Lundi 15 septembre 1997 (14.3 km/h)
- 🌬️ Plus grosses rafales : Lundi 15 septembre 1997 (48.6 km/h)
Tendance du mois
À Toulon, les températures ont été en baisse sur le mois, passant en moyenne de 25.6 °C à 24.3 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Toulon en septembre 1997 ?
En septembre 1997, la température moyenne à Toulon était de 21.2 °C, avec des minimales autour de 17.5 °C et des maximales autour de 24.8 °C.
Le mois de septembre 1997 était-il normal à Toulon ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), septembre 1997 à Toulon a été plus chaud que la normale (1.1 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Toulon en septembre 1997 ?
Le cumul de précipitations à Toulon en septembre 1997 a été de 12.5 mm, réparti sur 2 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus froid à Toulon en septembre 1997 ?
Le jour le plus froid à Toulon en septembre 1997 a été le jeudi 18 septembre 1997, avec une température minimale de 14.4 °C.
Quel a été le jour le plus chaud à Toulon en septembre 1997 ?
Le jour le plus chaud à Toulon en septembre 1997 a été le dimanche 7 septembre 1997, avec une température maximale de 28.1 °C.
Quel temps faisait-il à Toulon en septembre 1997 ?
En septembre 1997 à Toulon, les conditions ont été majoritairement ciel dégagé (19 jours sur 30).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 1er septembre 1997 | 18.1 °C | 25.6 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 5.7 km/h | 27.4 km/h | ||
| Mardi 2 septembre 1997 | 19.4 °C | 21.4 °C | 9.2 mm | — | 83 % | 5.6 km/h | 32.4 km/h | ||
| Mercredi 3 septembre 1997 | 17.8 °C | 24.1 °C | 0.5 mm | — | 79 % | 6.4 km/h | 31.0 km/h | ||
| Jeudi 4 septembre 1997 | 18.0 °C | 27.1 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 5.4 km/h | 22.3 km/h | ||
| Vendredi 5 septembre 1997 | 18.8 °C | 26.6 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 5.8 km/h | 20.5 km/h | ||
| Samedi 6 septembre 1997 | 17.9 °C | 26.3 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 6.9 km/h | 25.9 km/h | ||
| Dimanche 7 septembre 1997 | 19.4 °C | 28.1 °C | 0.3 mm | — | 77 % | 5.6 km/h | 30.6 km/h | ||
| Lundi 8 septembre 1997 | 19.4 °C | 26.0 °C | 0.0 mm | — | 81 % | 7.9 km/h | 31.0 km/h | ||
| Mardi 9 septembre 1997 | 19.2 °C | 26.7 °C | 0.0 mm | — | 75 % | 9.7 km/h | 33.5 km/h | ||
| Mercredi 10 septembre 1997 | 18.1 °C | 26.1 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 8.2 km/h | 30.2 km/h | ||
| Jeudi 11 septembre 1997 | 18.8 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 12.2 km/h | 43.6 km/h | ||
| Vendredi 12 septembre 1997 | 19.2 °C | 24.5 °C | 0.1 mm | — | 83 % | 7.7 km/h | 29.9 km/h | ||
| Samedi 13 septembre 1997 | 20.1 °C | 26.6 °C | 0.1 mm | — | 76 % | 10.4 km/h | 42.8 km/h | ||
| Dimanche 14 septembre 1997 | 15.2 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | — | 58 % | 11.9 km/h | 40.7 km/h | ||
| Lundi 15 septembre 1997 | 18.2 °C | 23.2 °C | 0.4 mm | — | 65 % | 14.3 km/h | 48.6 km/h | ||
| Mardi 16 septembre 1997 | 17.9 °C | 24.0 °C | 0.0 mm | — | 55 % | 7.6 km/h | 27.4 km/h | ||
| Mercredi 17 septembre 1997 | 16.6 °C | 24.5 °C | 0.0 mm | — | 61 % | 6.7 km/h | 26.3 km/h | ||
| Jeudi 18 septembre 1997 | 14.4 °C | 24.8 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 5.5 km/h | 22.3 km/h | ||
| Vendredi 19 septembre 1997 | 17.5 °C | 23.6 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 9.0 km/h | 35.6 km/h | ||
| Samedi 20 septembre 1997 | 16.3 °C | 23.8 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 4.9 km/h | 27.7 km/h | ||
| Dimanche 21 septembre 1997 | 16.3 °C | 23.9 °C | 0.1 mm | — | 79 % | 7.3 km/h | 32.4 km/h | ||
| Lundi 22 septembre 1997 | 16.9 °C | 24.4 °C | 0.3 mm | — | 72 % | 6.4 km/h | 28.1 km/h | ||
| Mardi 23 septembre 1997 | 16.7 °C | 25.1 °C | 1.1 mm | — | 72 % | 5.6 km/h | 28.8 km/h | ||
| Mercredi 24 septembre 1997 | 17.1 °C | 24.4 °C | 0.4 mm | — | 79 % | 5.0 km/h | 26.3 km/h | ||
| Jeudi 25 septembre 1997 | 16.7 °C | 25.6 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 5.3 km/h | 23.8 km/h | ||
| Vendredi 26 septembre 1997 | 16.0 °C | 24.7 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 4.4 km/h | 19.1 km/h | ||
| Samedi 27 septembre 1997 | 16.6 °C | 23.7 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 6.9 km/h | 31.0 km/h | ||
| Dimanche 28 septembre 1997 | 16.6 °C | 23.5 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 7.8 km/h | 33.5 km/h | ||
| Lundi 29 septembre 1997 | 15.1 °C | 24.0 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 4.3 km/h | 18.4 km/h | ||
| Mardi 30 septembre 1997 | 16.3 °C | 24.1 °C | 0.0 mm | — | 81 % | 5.8 km/h | 29.2 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 21.2 °C | 20.1 °C | +1.1°C |
| Temp. min moyenne | 17.5 °C | 16.9 °C | +0.6°C |
| Temp. max moyenne | 24.8 °C | 23.4 °C | +1.4°C |
| Précipitations | 12.5 mm | 67.6 mm | -55.1 mm |
La période a été plus douce que la normale saisonnière (1.1 °C au-dessus).
Explorer d'autres périodes pour Toulon
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Toulon / Var (83) / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Altitude moyenne : 90 m
179116 habitants / 44.1 km² / 4062 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).