Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Toulon en février 1998
Répartition : 23 jours ensoleillés, 4 jours couverts et 1 jour de pluie.
Synthèse climatique
Score météo de la période Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À retenir
- La température moyenne a été de 9.6°C, soit 1.4°C au-dessus de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 13.2 mm, 72% en-dessous de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 10.0°C et 17.7°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Mercredi 18 février 1998 (17.7 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Samedi 7 février 1998 (1.6 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Lundi 23 février 1998 (5.2 mm)
- 💨 Jour le plus venteux : Dimanche 22 février 1998 (17.4 km/h)
- 🌬️ Plus grosses rafales : Samedi 28 février 1998 (54.4 km/h)
Tendance du mois
À Toulon, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 11.5 °C à 14.6 °C.
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Toulon en février 1998 ?
En février 1998, la température moyenne à Toulon était de 9.6 °C, avec des minimales autour de 5.9 °C et des maximales autour de 13.4 °C.
Le mois de février 1998 était-il normal à Toulon ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 1998 à Toulon a été plus chaud que la normale (1.4 °C au-dessus).
A-t-il beaucoup plu à Toulon en février 1998 ?
Le cumul de précipitations à Toulon en février 1998 a été de 13.2 mm, réparti sur 4 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus froid à Toulon en février 1998 ?
Le jour le plus froid à Toulon en février 1998 a été le samedi 7 février 1998, avec une température minimale de 1.6 °C.
Quel a été le jour le plus chaud à Toulon en février 1998 ?
Le jour le plus chaud à Toulon en février 1998 a été le mercredi 18 février 1998, avec une température maximale de 17.7 °C.
Quel temps faisait-il à Toulon en février 1998 ?
En février 1998 à Toulon, les conditions ont été majoritairement ciel dégagé (19 jours sur 28).
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1er février 1998 | 6.7 °C | 12.2 °C | 0.0 mm | — | 65 % | 6.3 km/h | 24.1 km/h | ||
| Lundi 2 février 1998 | 4.1 °C | 10.8 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 3.6 km/h | 13.7 km/h | ||
| Mardi 3 février 1998 | 7.5 °C | 10.0 °C | 3.1 mm | — | 84 % | 12.7 km/h | 41.4 km/h | ||
| Mercredi 4 février 1998 | 7.0 °C | 11.8 °C | 1.5 mm | — | 78 % | 6.8 km/h | 31.3 km/h | ||
| Jeudi 5 février 1998 | 2.7 °C | 11.1 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 4.2 km/h | 18.7 km/h | ||
| Vendredi 6 février 1998 | 1.9 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | — | 83 % | 5.2 km/h | 20.2 km/h | ||
| Samedi 7 février 1998 | 1.6 °C | 11.9 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 9.8 km/h | 34.2 km/h | ||
| Dimanche 8 février 1998 | 4.9 °C | 12.5 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 9.5 km/h | 43.6 km/h | ||
| Lundi 9 février 1998 | 5.5 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | — | 67 % | 9.0 km/h | 28.1 km/h | ||
| Mardi 10 février 1998 | 2.8 °C | 12.3 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 5.2 km/h | 14.4 km/h | ||
| Mercredi 11 février 1998 | 4.3 °C | 13.1 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 5.4 km/h | 18.7 km/h | ||
| Jeudi 12 février 1998 | 3.0 °C | 13.7 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 6.8 km/h | 24.5 km/h | ||
| Vendredi 13 février 1998 | 6.8 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 10.3 km/h | 29.9 km/h | ||
| Samedi 14 février 1998 | 6.0 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | — | 86 % | 7.3 km/h | 22.3 km/h | ||
| Dimanche 15 février 1998 | 6.8 °C | 13.9 °C | 0.0 mm | — | 85 % | 7.4 km/h | 25.6 km/h | ||
| Lundi 16 février 1998 | 4.9 °C | 14.1 °C | 0.0 mm | — | 89 % | 9.6 km/h | 38.2 km/h | ||
| Mardi 17 février 1998 | 9.6 °C | 15.9 °C | 0.0 mm | — | 70 % | 13.5 km/h | 50.4 km/h | ||
| Mercredi 18 février 1998 | 7.5 °C | 17.7 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 5.5 km/h | 19.8 km/h | ||
| Jeudi 19 février 1998 | 6.1 °C | 14.6 °C | 0.0 mm | — | 82 % | 7.4 km/h | 28.4 km/h | ||
| Vendredi 20 février 1998 | 8.1 °C | 13.5 °C | 0.0 mm | — | 89 % | 6.6 km/h | 26.6 km/h | ||
| Samedi 21 février 1998 | 8.2 °C | 12.8 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 12.3 km/h | 37.8 km/h | ||
| Dimanche 22 février 1998 | 8.0 °C | 12.4 °C | 3.1 mm | — | 79 % | 17.4 km/h | 49.3 km/h | ||
| Lundi 23 février 1998 | 5.8 °C | 12.0 °C | 5.2 mm | — | 70 % | 14.6 km/h | 49.3 km/h | ||
| Mardi 24 février 1998 | 6.9 °C | 16.4 °C | 0.3 mm | — | 71 % | 7.8 km/h | 28.4 km/h | ||
| Mercredi 25 février 1998 | 6.0 °C | 16.1 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 3.9 km/h | 14.4 km/h | ||
| Jeudi 26 février 1998 | 7.2 °C | 15.7 °C | 0.0 mm | — | 79 % | 6.0 km/h | 21.6 km/h | ||
| Vendredi 27 février 1998 | 6.0 °C | 14.5 °C | 0.0 mm | — | 86 % | 8.3 km/h | 31.0 km/h | ||
| Samedi 28 février 1998 | 9.1 °C | 14.8 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 16.3 km/h | 54.4 km/h |
Anomalies climatiques
(observé vs normale climatique)
| Métrique | Observé | Normale | Anomalie |
|---|---|---|---|
| Temp. moyenne | 9.6 °C | 8.2 °C | +1.4°C |
| Temp. min moyenne | 5.9 °C | 5.3 °C | +0.6°C |
| Temp. max moyenne | 13.4 °C | 11.4 °C | +2.0°C |
| Précipitations | 13.2 mm | 49.8 mm | -36.6 mm |
La période a été plus douce que la normale saisonnière (1.4 °C au-dessus).
Explorer d'autres périodes pour Toulon
Climat et repères saisonniers
Informations sur la commune
Toulon / Var (83) / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Altitude moyenne : 90 m
179116 habitants / 44.1 km² / 4062 hab/km²
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).