Consultez la météo passée d'une commune
🔎 Essayez par exemple : Paris hier • Marseille été 2023 • Lyon hiver 1956
Accédez aux températures, précipitations et conditions heure par heure.
Météo à Toulon en février 2009
Consultez la météo à Toulon (Var) en février 2009. La température moyenne est de 7.5°C avec des minimales à 0.1°C et des maximales à 13.9°C. Les précipitations atteignent 81.3 mm sur le mois. Découvrez l’historique météo jour par jour et analysez les anomalies climatiques par rapport aux normales saisonnières.
Historique météo à Toulon en février 2009
Résumé du mois
Historique météo à Toulon en février 2009.
Score météo de la période
Conditions météo correctes dans l'ensemble, marquée par un confort thermique limité. Les températures peuvent limiter le confort.
Le score météo résume le confort global d’une période (température, pluie, vent, ensoleillement). Il est pensé pour des usages loisirs (voyage, activités) et ne reflète pas tous les besoins spécifiques.Analyse du mois
À Toulon, le mois de février 2009 a été plus froid (-0.7°C) et plus humide (+33.4mm) que la normale.
Écart à la normale
À retenir
- La température moyenne a été de 7.5°C, soit 0.7°C en-dessous de la normale.
- Les précipitations ont totalisé 81.3 mm, 70% au-dessus de la normale.
- Les températures maximales ont varié entre 7.7°C et 13.9°C sur le mois.
Records du mois
- 🔥 Jour le plus chaud : Vendredi 27 février 2009 (13.9 °C)
- ❄️ Jour le plus froid : Dimanche 15 février 2009 (0.1 °C)
- 🌧️ Jour le plus pluvieux : Vendredi 6 février 2009 (33.3 mm)
Tendance du mois
À Toulon, les températures ont été en hausse sur le mois, passant en moyenne de 10.3 °C à 12.3 °C.
Résumé par jour
| Date | Min | Max | Pluie | Neige | Humidité moy. | Vent moy. | Rafales max | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimanche 1er février 2009 | 7.1 °C | 8.5 °C | 3.6 mm | — | 82 % | 24.0 km/h | 62.6 km/h | ||
| Lundi 2 février 2009 | 6.6 °C | 8.0 °C | 22.6 mm | — | 88 % | 28.2 km/h | 67.7 km/h | ||
| Mardi 3 février 2009 | 7.9 °C | 10.4 °C | 4.3 mm | — | 82 % | 19.7 km/h | 50.8 km/h | ||
| Mercredi 4 février 2009 | 6.1 °C | 12.2 °C | 4.6 mm | — | 83 % | 9.5 km/h | 34.9 km/h | ||
| Jeudi 5 février 2009 | 9.2 °C | 12.7 °C | 6.8 mm | — | 87 % | 11.1 km/h | 40.0 km/h | ||
| Vendredi 6 février 2009 | 8.4 °C | 11.5 °C | 33.3 mm | — | 90 % | 11.9 km/h | 42.8 km/h | ||
| Samedi 7 février 2009 | 5.3 °C | 8.5 °C | 3.9 mm | — | 81 % | 15.0 km/h | 60.1 km/h | ||
| Dimanche 8 février 2009 | 3.2 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | — | 61 % | 26.6 km/h | 63.7 km/h | ||
| Lundi 9 février 2009 | 3.5 °C | 10.0 °C | 0.0 mm | — | 64 % | 17.7 km/h | 51.8 km/h | ||
| Mardi 10 février 2009 | 5.7 °C | 11.9 °C | 0.1 mm | — | 78 % | 17.3 km/h | 64.4 km/h | ||
| Mercredi 11 février 2009 | 4.9 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | — | 59 % | 29.3 km/h | 67.0 km/h | ||
| Jeudi 12 février 2009 | 3.1 °C | 8.6 °C | 0.0 mm | — | 54 % | 26.4 km/h | 65.2 km/h | ||
| Vendredi 13 février 2009 | 1.6 °C | 7.7 °C | 0.0 mm | — | 51 % | 19.7 km/h | 51.5 km/h | ||
| Samedi 14 février 2009 | 1.1 °C | 8.2 °C | 0.0 mm | — | 65 % | 7.8 km/h | 31.7 km/h | ||
| Dimanche 15 février 2009 | 0.1 °C | 8.3 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 5.9 km/h | 21.6 km/h | ||
| Lundi 16 février 2009 | 2.1 °C | 8.4 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 3.8 km/h | 25.6 km/h | ||
| Mardi 17 février 2009 | 0.2 °C | 10.7 °C | 0.0 mm | — | 76 % | 12.9 km/h | 55.4 km/h | ||
| Mercredi 18 février 2009 | 4.7 °C | 11.0 °C | 0.6 mm | — | 73 % | 10.6 km/h | 42.5 km/h | ||
| Jeudi 19 février 2009 | 3.9 °C | 9.0 °C | 1.5 mm | — | 82 % | 3.9 km/h | 17.3 km/h | ||
| Vendredi 20 février 2009 | 2.7 °C | 10.3 °C | 0.0 mm | — | 80 % | 7.6 km/h | 29.9 km/h | ||
| Samedi 21 février 2009 | 3.6 °C | 11.2 °C | 0.0 mm | — | 73 % | 10.2 km/h | 47.5 km/h | ||
| Dimanche 22 février 2009 | 3.4 °C | 11.4 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 8.6 km/h | 31.7 km/h | ||
| Lundi 23 février 2009 | 4.2 °C | 12.7 °C | 0.0 mm | — | 69 % | 10.0 km/h | 35.3 km/h | ||
| Mardi 24 février 2009 | 4.4 °C | 13.2 °C | 0.0 mm | — | 71 % | 6.1 km/h | 23.0 km/h | ||
| Mercredi 25 février 2009 | 4.0 °C | 11.3 °C | 0.0 mm | — | 74 % | 8.3 km/h | 34.2 km/h | ||
| Jeudi 26 février 2009 | 7.3 °C | 11.6 °C | 0.0 mm | — | 78 % | 13.2 km/h | 43.9 km/h | ||
| Vendredi 27 février 2009 | 7.5 °C | 13.9 °C | 0.0 mm | — | 60 % | 10.3 km/h | 42.8 km/h | ||
| Samedi 28 février 2009 | 7.5 °C | 12.0 °C | 0.0 mm | — | 84 % | 13.1 km/h | 41.0 km/h |
Questions fréquentes
Quelle était la température moyenne à Toulon en février 2009 ?
En février 2009, la température moyenne à Toulon était de 7.5 °C, avec des minimales autour de 4.6 °C et des maximales autour de 10.3 °C.
Le mois de février 2009 était-il normal à Toulon ?
Par rapport à la normale climatique (référence 1991–2020), février 2009 à Toulon a été plus froid que la normale (0.7 °C en dessous).
A-t-il beaucoup plu à Toulon en février 2009 ?
Le cumul de précipitations à Toulon en février 2009 a été de 81.3 mm, réparti sur 8 jours de pluie (≥ 1 mm).
Quel a été le jour le plus chaud à Toulon en février 2009 ?
Le jour le plus chaud à Toulon en février 2009 a été le 2009-02-27, avec une température maximale de 13.9 °C.
Quel temps faisait-il à Toulon en février 2009 ?
En février 2009 à Toulon, les conditions ont été majoritairement ciel dégagé (13 jours sur 28).
Explorer d'autres périodes pour Toulon
Climat et repères saisonniers
Transparence des données
Les données présentées proviennent d'une reconstitution météorologique par modèle numérique (réanalyse ERA5), et non de mesures directes d'une station locale. La précision peut varier, en particulier pour les phénomènes très localisés (orages, microclimats).